라인업 정보
태그아웃 투수 명단
| 선발 | 한OO(1) |
태그아웃 타자 명단
| 1 | 강OO(8) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 오OO(51) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 임OO(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 오OO(21) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김OO(12) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 한OO(1) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 고OO(83) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 강OO(0) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 문OO(88) | 좌익수(LF) | 선발 |
태그아웃 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
제주워너비 투수 명단
| 구원 | 변OO(17) |
| 구원 | 고OO(7) |
| 구원 | 김OO(11) |
| 선발 | 이OO(99) |
제주워너비 타자 명단
| 1 | 유OO(8) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이OO(00) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 변OO(17) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 김OO(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 고OO(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 유OO(23) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 허OO(3) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 이OO(44) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 유OO(59) | 2루수(2B) | 선발 |
제주워너비 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |