라인업 정보
타이거즈 투수 명단
| 구원 | 이OO(29) |
| 선발 | 강OO(19) |
타이거즈 타자 명단
| 1 | 홍OO(21) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김OO(18) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 이OO(17) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 양OO(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 박OO(52) | 포수(C) | 대타 |
| 5 | 곽OO(02) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 박OO(71) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 강OO(49) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 이OO(29) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 강OO(19) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 김OO(47) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 현OO(27) | 지명타자(DH) | 선발 |
타이거즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
몽키즈 투수 명단
| 구원 | 전OO(5) |
| 선발 | 강OO(99) |
몽키즈 타자 명단
| 1 | 이OO(8) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 박OO(0) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 국OO(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 부OO(27) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 민OO(55) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 최OO(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 오OO(51) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 전OO(5) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 양OO(30) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 김OO(77) | 우익수(RF) | 선발 |
몽키즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |