라인업 정보
더퍼스트 투수 명단
| 선발 | 고OO(27) |
더퍼스트 타자 명단
| 1 | 김OO(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 홍OO(94) | 우익수(RF) | 대타 |
| 2 | 조OO(61) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 손OO(51) | 1루수(1B) | 수비교체 |
| 3 | 현OO(26) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 이OO(9) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김OO(10) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 고OO(27) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 고OO(58) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김OO(38) | 포수(C) | 수비교체 |
| 8 | 양OO(75) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김OO(24) | 중견수(CF) | 선발 |
더퍼스트 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
희건OB드래곤즈 투수 명단
| 구원 | 오OO(19) |
| 선발 | 최OO(51) |
희건OB드래곤즈 타자 명단
| 1 | 최OO(51) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 고OO(24) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 신OO(99) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 김OO(43) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 지OO(35) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 형OO(33) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 오OO(19) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 오OO(6) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 임OO(49) | 2루수(2B) | 선발 |
희건OB드래곤즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |