라인업 정보
팀돌고돌아 투수 명단
| 선발 | 정OO(10) |
팀돌고돌아 타자 명단
| 1 | 황OO(77) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 2 | 이OO(00) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 하OO(45) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 허OO(15) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 이OO(34) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 임OO(88) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 신OO(70) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 이OO(72) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 김OO(23) | 포수(C) | 선발 |
팀돌고돌아 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
제주워너비 투수 명단
| 구원 | 이OO(99) |
| 선발 | 김OO(11) |
제주워너비 타자 명단
| 1 | 유OO(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김OO(11) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 김OO(51) | 우익수(RF) | 수비교체 |
| 3 | 김OO(50) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 변OO(21) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 고OO(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 변OO(17) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 이OO(99) | 투수(P) | 수비교체 |
| 7 | 허OO(3) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 유OO(23) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 이OO(00) | 중견수(CF) | 선발 |
제주워너비 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |