라인업 정보
더퍼스트 투수 명단
| 선발 | 고OO(27) |
더퍼스트 타자 명단
| 1 | 오OO(5) | 유격수(SS) | 대수비 |
| 1 | 김OO(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 홍OO(94) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 2 | 김OO(84) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 김OO(24) | 중견수(CF) | 대타 |
| 3 | 조OO(61) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 고OO(58) | 우익수(RF) | 대타 |
| 4 | 부OO(88) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 이OO(9) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 고OO(27) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 김OO(47) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 7 | 현OO(26) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 김OO(10) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 김OO(38) | 포수(C) | 선발 |
더퍼스트 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
제주올레실버스타즈 투수 명단
| 선발 | 최OO(77) |
제주올레실버스타즈 타자 명단
| 1 | 조OO(16) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 임OO(10) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 임OO(99) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 정OO(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 김OO(08) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 오OO(35) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김OO(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 최OO(77) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 김OO(25) | 우익수(RF) | 선발 |
제주올레실버스타즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |