라인업 정보
태그아웃 투수 명단
| 선발 | 오OO(21) |
태그아웃 타자 명단
| 1 | 강OO(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 오OO(51) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 강OO(0) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 이OO(18) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 강OO(40) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 오OO(21) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 고OO(9) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 최OO(1) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 진OO(11) | 중견수(CF) | 선발 |
태그아웃 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
골든글러브 투수 명단
| 구원 | 국OO(52) |
| 선발 | 김OO(88) |
골든글러브 타자 명단
| 1 | 김OO(88) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 김OO(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 국OO(52) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 공OO(35) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 박OO(00) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 고OO(69) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 고OO(11) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 윤OO(8) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 윤OO(3) | 2루수(2B) | 대타 |
| 9 | 홍OO(27) | 2루수(2B) | 선발 |
골든글러브 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |