라인업 정보
더퍼스트 투수 명단
| 구원 | 고OO(27) |
| 구원 | 오OO(5) |
| 선발 | 고OO(27) |
더퍼스트 타자 명단
| 1 | 오OO(5) | 유격수(SS) | 대주자 |
| 1 | 김OO(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 조OO(61) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 2 | 김OO(84) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 3 | 양OO(75) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 3 | 김OO(47) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 3 | 현OO(26) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 이OO(9) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 홍OO(94) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 김OO(24) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 김OO(38) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 김OO(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 고OO(58) | 우익수(RF) | 선발 |
더퍼스트 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
캐넌즈 투수 명단
| 구원 | 이OO(20) |
| 선발 | 김OO(1) |
캐넌즈 타자 명단
| 1 | 김OO(55) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 강OO(44) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 정OO(42) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 김OO(27) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 강OO(99) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 김OO(39) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 이OO(17) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 7 | 부OO(41) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 이OO(9) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이OO(20) | 투수(P) | 대타 |
| 9 | 김OO(1) | 투수(P) | 선발 |
캐넌즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |