라인업 정보
데빌스 투수 명단
| 선발 | 박OO(13) |
데빌스 타자 명단
| 1 | 강OO(15) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 이OO(51) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 유OO(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 임OO(09) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 안OO(4) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 박OO(11) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 한OO(18) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 고OO(88) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 8 | 유OO(66) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 신OO(25) | 3루수(3B) | 대수비 |
| 9 | 김OO(95) | 1루수(1B) | 선발 |
데빌스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
제주워리어스 투수 명단
| 구원 | 윤OO(45) |
| 구원 | 김OO(99) |
| 선발 | 박OO(59) |
제주워리어스 타자 명단
| 1 | 윤OO(45) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김OO(8) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 김OO(44) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 오OO(50) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 김OO(99) | 유격수(SS) | 대수비 |
| 5 | 이OO(00) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 박OO(71) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 김OO(92) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 양OO(96) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 부OO(15) | 우익수(RF) | 선발 |
제주워리어스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |