라인업 정보
한림한량야구단 투수 명단
| 선발 | 이OO(85) |
한림한량야구단 타자 명단
| 1 | 현OO(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김OO(39) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 고OO(27) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 3 | 진OO(36) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 김OO(73) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 김OO(49) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 유OO(8) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 고OO(68) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 김OO(22) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 고OO(28) | 우익수(RF) | 선발 |
한림한량야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
제주웨이브스 투수 명단
| 선발 | 엄OO(1) |
제주웨이브스 타자 명단
| 1 | 최OO(2) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 송OO(80) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 엄OO(1) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 고OO(10) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 윤OO(3) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 이OO(27) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김OO(33) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김OO(87) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 김OO(58) | 우익수(RF) | 선발 |
제주웨이브스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |