스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| JEJUTEMPLAR | 8 | 7 | 1 | 7 |
| 섬프로즈야구단 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.21 (일) | 14:00 | 금악야구장 | JEJUTEMPLAR VS 섬프로즈야구단 | 경기종료 | - |
라인업 정보
JEJUTEMPLAR 투수 명단
| 선발 | 김OO(1) |
JEJUTEMPLAR 타자 명단
| 1 | 이OO(27) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 한OO(28) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 강OO(32) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 김OO(0) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 김OO(7) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김OO(8) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 윤OO(23) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 한OO(24) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 고OO(10) | 2루수(2B) | 선발 |
JEJUTEMPLAR 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
섬프로즈야구단 투수 명단
| 구원 | 양OO(51) |
| 선발 | 함OO(47) |
섬프로즈야구단 타자 명단
| 1 | 고OO(26) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 박OO(7) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 이OO(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 조OO(10) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 조OO(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 허OO(45) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 함OO(47) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 7 | 강OO(41) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 김OO(18) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 양OO(51) | 지명타자(DH) | 선발 |
섬프로즈야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |