스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 제주 파이러츠 야구단 | 9 | 8 | 4 | 6 |
| 제주워너비 | 9 | 5 | 2 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.28 (일) | 10:00 | 동복야구장 | 제주 파이러츠 야구단 VS 제주워너비 | 경기종료 |
라인업 정보
제주 파이러츠 야구단 투수 명단
| 선발 | 고OO(11) |
제주 파이러츠 야구단 타자 명단
| 1 | 박OO(55) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 오OO(53) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 고OO(11) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 안OO(05) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 변OO(14) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김OO(47) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 현OO(27) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 7 | 김OO(82) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 박OO(9) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 손OO(20) | 중견수(CF) | 선발 |
제주 파이러츠 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
제주워너비 투수 명단
| 선발 | 유OO(16) |
제주워너비 타자 명단
| 1 | 유OO(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김OO(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 이OO(00) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 변OO(21) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 장OO(6) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 변OO(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 유OO(23) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 허OO(3) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 유OO(16) | 투수(P) | 대주자 |
| 9 | 김OO(22) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 현OO(36) | 지명타자(DH) | 선발 |
제주워너비 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |