스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 도르라에이티즈 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 스콜피언 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | - | 12 | 14 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.27 (일) | 11:00 | 동복야구장 | 도르라에이티즈 2 VS 12 스콜피언 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 도르라에이티즈 | 팀명 | 스콜피언 |
|---|---|---|
| 홈런 | 정OO (4회) | |
| 부OO (4회) | 2루타 | |
| 강OO (1회) 강OO (1회) 이OO (3회) 김OO (4회) | 도루 | 유OO (2회) 고OO (4회) 고OO (4회) 고OO (4회) 문OO (4회) 유OO (4회) 정OO (4회) |
| 이OO (3회) | 주루사 | |
| 부OO 부OO | 폭투 | 고OO |
| 심판 : 하00 김00 | ||
| 기록원 : 홍00 | ||
타자 성적
도르라에이티즈 타자성적
| 도르라에이티즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (44) | SS | 3땅 | 4구,도루,2-3도루아웃 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍OO (29) | CF | 우비 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 강OO (7) | 1B | 4구,도루,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 김OO (59) | C | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 부OO (45) | P | 4구 | 좌2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 이OO (38) | 3B | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 강OO (13) | LF | 유직 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 부OO (26) | 2B | 좌비 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (17) | RF | 삼진 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 19 | 15 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.267 | ||||||||||||||
스콜피언 타자성적
| 스콜피언 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 문OO (1) | 3B | 삼진 | 삼진 | 유안,도루 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고OO (27) | P | 중비 | 4구 | 4구 좌안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김OO (0) | C | 좌안 | 유땅 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 국OO (75) | SS | 중안 | 2땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김OO (10) | 1B | 삼진 | 좌안 사구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 유OO (29) | LF | 중안,도루 | 중안 유안,도루 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 고OO (20) | CF | 2직 | 야선 유안,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||||
| 8 | 정OO (49) | RF | 좌비 | 우중홈 투안,도루 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 9 | 고OO (3) | 2B | 우비 | 2안,도루 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 29 | 24 | 14 | 11 | 12 | 7 | 0.583 | ||||||||||||||
투수 성적
도르라에이티즈 투수성적
| 도르라에이티즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 부OO (45) | 선발 | 패 | 3.0 | 17 | 46 | 16 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 부OO (26) | 구원 | 0.1 | 12 | 39 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 168.17 | |
| Total | 3.1 | 29 | 85 | 24 | 14 | 1 | 5 | 3 | 12 | 12 | 25.20 | |||
스콜피언 투수성적
| 스콜피언 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고OO (27) | 선발 | 승 | 4.0 | 19 | 74 | 15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 19 | 74 | 15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3.50 | |||