스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 웨일즈 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 9 | 10 | 3 | 4 | |||||
| 제주 파이러츠 야구단 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.04 (일) | 07:30 | 금악야구장 | 웨일즈 9 VS 3 제주 파이러츠 야구단 | 경기종료 | - |
| 웨일즈 | 팀명 | 제주 파이러츠 야구단 |
|---|---|---|
| 강OO (4회) | 홈런 | |
| 손OO (3회) | 2루타 | 이OO (6회) |
| 강OO (1회) 강OO (1회) 손OO (1회) 신OO (1회) 황OO (1회) 손OO (3회) 손OO (4회) 신OO (4회) 김OO (5회) 손OO (6회) 신OO (6회) 황OO (6회) | 도루 | 안OO (1회) 박OO (3회) 박OO (3회) 변OO (3회) 안OO (3회) 안OO (3회) 박OO (5회) 오OO (6회) 이OO (6회) 최OO (6회) |
| 견제사 | 박OO (5회) | |
| 폭투 | 최OO | |
| 심판 : 김00 고00 | ||
| 기록원 : 현00 | ||
타자 성적
웨일즈 타자성적
| 웨일즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신OO (16) | C | 스낫(출),도루 | 삼진 | 우안,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강OO (10) | LF | 좌안,도루,도루 | 삼진 | 좌홈 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 황OO (7) | CF | 4구,도루,폭투 | 1땅 | 좌안 | 1안,도루 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 손OO (77) | SS | 유안,도루 | 좌2,도루 | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 신OO (71) | 3B | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3실,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 강OO (15) | 2B | 삼진 | 우안,폭투 | 3땅 | 좌희비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 강OO (25) | RF | 4구,폭투 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 김OO (88) | DH | 삼진 | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김OO (35) | 1B | 중비 | 투땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 34 | 29 | 10 | 8 | 9 | 12 | 0.345 | ||||||||||||||
제주 파이러츠 야구단 타자성적
| 제주 파이러츠 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (55) | LF | 유직 | 중안,도루,도루 | 사구,도루,3루견제사 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안OO (05) | CF | 2안,도루,주자아웃 | 4구,도루,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 고OO (11) | 3B | 중비 | 좌희비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이OO (22) | SS | 투직 | 좌안 | 좌2,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 박OO (9) | C | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 변OO (14) | C | 유실,도루,주자아웃 | 중희비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 최OO (10) | P | 중안 | 2직 | 3실,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 오OO (53) | RF | 2실 | 3땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 문OO (77) | 1B | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김OO (82) | 2B | 투비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 문OO (18) | 2B | 유직 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 27 | 23 | 7 | 3 | 3 | 10 | 0.304 | ||||||||||||||
투수 성적
웨일즈 투수성적
| 웨일즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (49) | 선발 | 승 | 6.0 | 27 | 3 | 23 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 27 | 3 | 23 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3.50 | |||
제주 파이러츠 야구단 투수성적
| 제주 파이러츠 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최OO (10) | 선발 | 패 | 6.0 | 34 | 123 | 29 | 10 | 1 | 4 | 13 | 9 | 6 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 34 | 123 | 29 | 10 | 1 | 4 | 13 | 9 | 6 | 7.00 | |||