스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 레이븐즈 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | - | - | 14 | 14 | 1 | 4 | |||||
| 한림한량야구단 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.18 (일) | 07:00 | 동복야구장 | 레이븐즈 14 VS 5 한림한량야구단 | 경기종료 | - |
| 레이븐즈 | 팀명 | 한림한량야구단 |
|---|---|---|
| 이OO (1회) 부OO (3회) 김OO (5회) | 3루타 | |
| 김OO (4회) | 2루타 | 김OO (5회) |
| 김OO (2회) | 주루사 | 고OO (4회) |
| 견제사 | 고OO (2회) | |
| 병살타 | 고OO (1회) | |
| 심판 : 김00 김00 | ||
| 기록원 : 오00 | ||
타자 성적
레이븐즈 타자성적
| 레이븐즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (71) | CF | 2실 | 중안 | 사구 | 중희비 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (7) | SS | 좌3 | 2비 | 2땅 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 김OO (99) | RF | 2땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 김OO (66) | RF | 중안 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 4 | 이OO (00) | 3B | 좌비 | 삼진 | 좌안 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 부OO (15) | LF | 좌안 | 좌3 | 사구 | 3파 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 김OO (92) | C | 삼진 | 중희비 | 유안 | 3실 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 송OO (36) | 2B | 중안 | 4구 | 2실 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 8 | 김OO (44) | 1B | 좌안,2-3도루아웃 | 유실 | 좌2 | 좌중3,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 9 | 오OO (17) | DH | 중비 | 4구 | 3인플 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 35 | 29 | 14 | 14 | 14 | 5 | 0.483 | ||||||||||||||
한림한량야구단 타자성적
| 한림한량야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 현OO (7) | SS | 4구 | 4구 | 2비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (39) | CF | 4구 | 중비 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 고OO (27) | DH | 2병 | 유땅 | 2비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김OO (22) | 3B | 4구 | 유땅 | 우중2,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김OO (49) | 1B | 삼진 | 투비 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 유OO (8) | 2B | 4구 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 고OO (28) | RF | 유실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이OO (78) | LF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 고OO (68) | C | 중안,2루견제사 | 4구,1-2도루아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (23) | LF | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 23 | 16 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0.250 | ||||||||||||||
투수 성적
레이븐즈 투수성적
| 레이븐즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (32) | 선발 | 2.0 | 12 | 43 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양OO (96) | 구원 | 승 | 1.0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 이OO (20) | 구원 | 1.0 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 박OO (59) | 구원 | 1.0 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 23 | 79 | 16 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1.40 | |||
한림한량야구단 투수성적
| 한림한량야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (85) | 선발 | 패 | 5.0 | 35 | 118 | 29 | 14 | 0 | 4 | 3 | 14 | 8 | 11.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 35 | 118 | 29 | 14 | 0 | 4 | 3 | 14 | 8 | 11.20 | |||