스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 희건OB드래곤즈 | 4 | 0 | 7 | 3 | - | - | - | 14 | 10 | 3 | 11 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.18 (일) | 14:30 | 한남야구장 | 펜스버스터즈(Fence Busters) 4 VS 14 희건OB드래곤즈 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 팀명 | 희건OB드래곤즈 |
|---|---|---|
| 3루타 | 고OO (3회) | |
| 기OO (4회) 이OO (4회) | 2루타 | 문OO (3회) |
| 이OO (1회) 원OO (2회) 이OO (3회) | 도루 | 고OO (1회) 고OO (1회) 박OO (1회) 양OO (1회) 지OO (1회) 양OO (2회) 임OO (4회) |
| 고OO 기OO 오OO | 폭투 | |
| 고OO | 보크 | 박OO |
| 심판 : 오00 | ||
| 기록원 : 김00 | ||
타자 성적
펜스버스터즈(Fence Busters) 타자성적
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 기OO (12) | LF | 삼진 | 3파 | 좌2 주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (23) | CF | 유땅 | 유안 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 이OO (10) | C | 좌안 도루 주자아웃 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 원OO (7) | 3B | 우실 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 원OO (25) | 1B | 3실 도루 보크 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 오OO (5) | SS | 중비 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 양OO (27) | 2B | 좌희비 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 고OO (18) | P | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이OO (13) | RF | 4구 도루 | 우중2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 20 | 16 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0.313 | ||||||||||||||
희건OB드래곤즈 타자성적
| 희건OB드래곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (21) | 3B | 4구 도루 3땅 | 4구 | 2땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고OO (24) | CF | 좌안 도루 도루 | 3땅 | 중3 | 3안 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 신OO (99) | 1B | 중비 | 삼진 | 중안 폭투 | 2실 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 양OO (42) | SS | 4구 도루 | 4구 도루 | 중안 주자아웃 | 4구 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 임OO (2) | C | 1실 폭투 | 유땅 | 좌희비 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 지OO (35) | DH | 좌안 도루 보크 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 최OO (51) | DH | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 문OO (23) | RF | 4구 | 좌중2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 오OO (6) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 임OO (49) | 2B | 3인플 | 좌안 | 사구 도루 폭투 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 형OO (33) | LF | 4구 | 우안 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| Total | 32 | 20 | 10 | 14 | 14 | 7 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
펜스버스터즈(Fence Busters) 투수성적
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고OO (18) | 선발 | 패 | 2.0 | 18 | 82 | 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 8 | 7 | 24.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 기OO (12) | 구원 | 0.0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | |
| 3 | 오OO (5) | 구원 | 1.1 | 11 | 39 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15.75 | |
| Total | 3.1 | 32 | 130 | 20 | 10 | 0 | 11 | 2 | 14 | 13 | 27.30 | |||
희건OB드래곤즈 투수성적