스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 골든글러브 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | - | - | 14 | 15 | 3 | 2 | |||||
| 섬프로즈야구단 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | 6 | 8 | 4 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.01 (일) | 08:00 | 명도암야구장 | 골든글러브 14 VS 6 섬프로즈야구단 | 경기종료 | - |
| 골든글러브 | 팀명 | 섬프로즈야구단 |
|---|---|---|
| 공OO (5회) | 홈런 | |
| 국OO (1회) 김OO (3회) 김OO (4회) 국OO (5회) 양OO (5회) | 2루타 | 강OO (4회) 고OO (5회) 조OO (5회) |
| 고OO (3회) 김OO (3회) 양OO (3회) 윤OO (3회) 고OO (4회) 고OO (4회) 공OO (4회) 국OO (4회) 김OO (5회) 장OO (5회) | 도루 | 고OO (1회) 고OO (1회) 고OO (3회) 고OO (3회) 김OO (3회) 임OO (5회) |
| 공OO (1회) | 주루사 | |
| 국OO | 폭투 | 고OO |
| 심판 : 좌00 이00 | ||
| 기록원 : 고00 | ||
타자 성적
골든글러브 타자성적
| 골든글러브 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (6) | SS | 투땅 | 우중2,도루 | 우중2,폭투 | 유안,도루 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고OO (69) | 1B | 투땅 | 좌안,도루 | 스낫(출),송구실,도루,도루 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 국OO (52) | CF | 우2,폭투 | 유땅 | 4구,도루 | 우중2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 공OO (35) | C | 2안,1-2도루아웃 | 4구 | 중안,도루 | 좌홈 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 김OO (1) | 3B | 2땅 | 1실 | 3비 | 좌안,주자아웃 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 윤OO (3) | 2B | 3파 | 2안,도루 | 좌비 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 양OO (31) | P | 3실,송구실 | 우안,도루 | 우2 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 장OO (47) | LF | 삼진 | 유땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 좌OO (49) | RF | 삼진 | 스낫 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 34 | 32 | 15 | 12 | 14 | 10 | 0.469 | ||||||||||||||
섬프로즈야구단 타자성적
| 섬프로즈야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 고OO (8) | CF | 4구,도루,도루 | 중안,도루,도루 | 2안 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (17) | RF | 삼진 | 4구,도루 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 조OO (10) | SS | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 조OO (10) | 3B | 중비 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 고OO (5) | C | 삼진 | 3실 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 박OO (7) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 김OO (9) | SS | 우실,폭투 | 우안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 임OO (13) | LF | 삼진 | 2비 | 유땅,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 강OO (41) | 1B | 삼진 | 좌2 | 2실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 함OO (47) | 2B | 유땅 | 2땅 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 고OO (26) | P | 유땅 | 중안,폭투 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 28 | 26 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0.308 | ||||||||||||||
투수 성적
골든글러브 투수성적
| 골든글러브 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 양OO (31) | 선발 | 승 | 3.0 | 12 | 55 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 국OO (52) | 구원 | 2.0 | 16 | 48 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3.50 | |
| Total | 5.0 | 28 | 103 | 26 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1.40 | |||
섬프로즈야구단 투수성적
| 섬프로즈야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고OO (26) | 선발 | 패 | 5.0 | 34 | 131 | 32 | 15 | 1 | 2 | 6 | 14 | 10 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 34 | 131 | 32 | 15 | 1 | 2 | 6 | 14 | 10 | 14.00 | |||