스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| ASSEMBLE(어셈블) | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 9 | 5 | 1 | 12 | |||||
| UPJ UNCLES | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 10 | 11 | 2 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.15 (일) | 10:00 | 오라야구장 | ASSEMBLE(어셈블) 9 VS 10 UPJ UNCLES | 경기종료 | - |
| ASSEMBLE(어셈블) | 팀명 | UPJ UNCLES |
|---|---|---|
| 김OO (4회) 김OO (5회) | 2루타 | 송OO (2회) 박OO (3회) 이OO (3회) |
| 손OO (4회) 양OO (5회) | 도루 | 김OO (4회) |
| 김OO (1회) | 주루사 | 김OO (1회) |
| 김OO (3회) | 병살타 | |
| 권OO 김OO | 폭투 | 양OO |
| 심판 : 김00 고00 최00 문00 | ||
| 기록원 : 홍00 | ||
타자 성적
ASSEMBLE(어셈블) 타자성적
| ASSEMBLE(어셈블) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (6) | SS | 4구,1-2도루아웃 | 사구 | 좌2 | 고4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손OO (11) | CF | 삼진 | 2실 | 4구,도루 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 박OO (33) | 3B | 4구 | 1땅 | 삼진 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 김OO (9) | C | 4구 | 좌비 | 3땅 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 오OO (53) | 2B | 2땅 | 유땅 | 유땅 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (10) | 1B | 유실 | 4구 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 강OO (71) | LF | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 양OO (82) | LF | 투안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 김OO (18) | RF | 삼진 | 2병 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 권OO (3) | P | 4구 | 삼진 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 32 | 20 | 5 | 8 | 9 | 2 | 0.250 | ||||||||||||||
UPJ UNCLES 타자성적
| UPJ UNCLES | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (91) | 2B | 2안,1-2도루아웃 | 우안 | 4구,도루 | 유안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (1) | C | 2안 | 유비 | 삼진 | 사구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 이OO (47) | SS | 투땅 | 좌2 | 스낫 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 양OO (32) | P | 우안 | 중비 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 박OO (88) | 1B | 스낫 | 우중2 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 이OO (17) | CF | 유비 | 사구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 송OO (61) | 3B | 좌2 | 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 김OO (77) | LF | 3실 | 투인플 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 고OO (99) | LF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 강OO (94) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 신OO (53) | RF | 4구,주자아웃 | 포비 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 허OO (42) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 30 | 23 | 11 | 8 | 10 | 1 | 0.478 | ||||||||||||||
투수 성적
ASSEMBLE(어셈블) 투수성적
| ASSEMBLE(어셈블) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 권OO (3) | 선발 | 3.0 | 19 | 65 | 16 | 8 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9.33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (6) | 구원 | 1.1 | 6 | 31 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.50 | |
| 3 | 권OO (3) | 구원 | 패 | 0.0 | 5 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - |
| Total | 4.1 | 30 | 109 | 23 | 11 | 0 | 7 | 3 | 10 | 8 | 12.92 | |||
UPJ UNCLES 투수성적
| UPJ UNCLES | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 양OO (32) | 선발 | 승 | 5.0 | 32 | 131 | 20 | 5 | 0 | 12 | 5 | 9 | 6 | 8.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 32 | 131 | 20 | 5 | 0 | 12 | 5 | 9 | 6 | 8.40 | |||