
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
신우슬러거즈 | 3 | 11 | 6 | - | - | - | - | 20 | 14 | 0 | 10 | |||||
케이바라 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 7 | 3 | 3 | 11 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.27 (일) | 12:00 | 금악야구장 | 신우슬러거즈 20 VS 7 케이바라 | 경기종료 | - |
신우슬러거즈 | 팀명 | 케이바라 |
---|---|---|
박OO (2회) 허OO (2회) | 홈런 | |
임OO (3회) | 3루타 | |
최OO (1회) 최OO (2회) 최OO (2회) 최OO (3회) | 2루타 | 강OO (3회) |
고OO | 폭투 | |
심판 : 남00 김00 | ||
기록원 : 김00 |

신우슬러거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 황OO (96) | 1B | 사구 | 중안 중안 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최OO (11) | 2B | 우2 | 중2 우2 | 우중2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1.000 | |||||||||
3 | 박OO (47) | C | 4구 | 삼진 좌중홈 | 3안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||||
4 | 임OO (15) | SS | 좌안 | 중안 3실 | 우3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0.750 | |||||||||
5 | 장OO (77) | DH | 유직 | 4구 좌안 | 유비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 허OO (7) | LF | 좌안 | 중홈 삼진 | 3실 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
7 | 김OO (52) | 3B | 사구 | 3실 | 4구 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | |||||||||
8 | 강OO (27) | CF | 우비 | 4구 | 4구 우비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 김OO (94) | RF | 삼진 4구 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 35 | 25 | 14 | 19 | 20 | 11 | 0.560 |
케이바라 타자성적
케이바라 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (18) | SS | 4구 | 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 진OO (68) | 3B | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 | 김OO (26) | 3B | 중희비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 양OO (30) | 2B | 유안 | 3땅 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 | 조OO (45) | DH | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 윤OO (51) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
5 | 정OO (56) | RF | 3땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 양OO (88) | LF | 4구 | 좌비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
7 | 양OO (61) | CF | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 | 강OO (34) | C | 좌안 | 중2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
9 | 나OO (7) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이OO (11) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
Total | 21 | 9 | 3 | 6 | 7 | 8 | 0.333 |

신우슬러거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 고OO (17) | 선발 | 승 | 3.0 | 21 | 102 | 9 | 3 | 0 | 11 | 1 | 7 | 7 | 16.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.0 | 21 | 102 | 9 | 3 | 0 | 11 | 1 | 7 | 7 | 16.33 |
케이바라 투수성적