
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
ASSEMBLE(어셈블) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 6 | 9 | 4 | 4 | |||||
오라방스야구단 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | 7 | 10 | 4 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.01 (일) | 08:00 | 동복야구장 | ASSEMBLE(어셈블) 6 VS 7 오라방스야구단 | 경기종료 | - |
ASSEMBLE(어셈블) | 팀명 | 오라방스야구단 |
---|---|---|
손OO (6회) | 홈런 | 박OO (1회) |
2루타 | 오OO (3회) | |
심판 : 강00 김00 | ||
기록원 : 문00 |

ASSEMBLE(어셈블) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (10) | SS | 유땅 | 우희비 | 우비 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 손OO (11) | LF | 유실 | 2비 | 유땅 | 중홈 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
3 | 양OO (82) | CF | 삼진 | 중비 | 유안 | 2실 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
4 | 임OO (26) | 3B | 2땅 | 중안 | 3직 | 야선 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 | 김OO (9) | 1B | 중안 | 중안 | 좌안 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
6 | 이OO (60) | RF | 4구 | 투비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 강OO (71) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 오OO (53) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 곽OO (29) | DH | 3안 | 중안 | 2땅 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
8 | 고OO (27) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 안OO (37) | 2B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김OO (6) | C | 좌안 | 사구 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
Total | 34 | 29 | 9 | 5 | 6 | 5 | 0.310 |
오라방스야구단 타자성적
오라방스야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박OO (04) | SS | 3땅 | 좌비 | 유땅 | 우안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 변OO (33) | C | 삼진 | 좌비 | 사구 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 | 이OO (17) | P | 좌안 | 유땅 | 3땅 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
4 | 박OO (80) | LF | 우중홈 | 4구 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 이OO (00) | 1B | 우안 | 우안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 장OO (26) | 3B | 좌안 | 3땅 | 스낫 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 이OO (35) | RF | 우안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 문OO (77) | RF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 오OO (47) | 2B | 4구 | 좌2 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 고OO (5) | CF | 4구 | 4구 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
Total | 30 | 25 | 10 | 6 | 7 | 2 | 0.400 |

ASSEMBLE(어셈블) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김OO (18) | 선발 | 1.2 | 14 | 51 | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8.40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권OO (3) | 구원 | 패 | 3.1 | 16 | 52 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.10 |
Total | 5.0 | 30 | 103 | 25 | 10 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4.20 |
오라방스야구단 투수성적
오라방스야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이OO (17) | 선발 | 승 | 6.0 | 34 | 113 | 29 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 34 | 113 | 29 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4.67 |