스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 더퍼스트 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | 11 | 7 | 2 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.09 (일) | 08:00 | 동복야구장 | 펜스버스터즈(Fence Busters) 3 VS 11 더퍼스트 | 경기종료 | - |
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 팀명 | 더퍼스트 |
|---|---|---|
| 3루타 | 오OO (5회) | |
| 기OO (3회) | 2루타 | 오OO (2회) |
| 기OO (3회) 박OO (5회) | 도루 | 김OO (1회) 오OO (1회) 김OO (2회) 신OO (3회) 고OO (4회) 김OO (4회) 오OO (4회) 김OO (5회) 이OO (5회) 이OO (5회) |
| 심판 : 김00 김00 | ||
| 기록원 : 고00 | ||
타자 성적
펜스버스터즈(Fence Busters) 타자성적
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (26) | LF | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 기OO (12) | RF | 삼진 | 좌중2,도루 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 이OO (9) | C | 2땅 | 2희비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 원OO (7) | SS | 좌안 | 유파 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 고OO (18) | 1B | 우안 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 이OO (23) | CF | 유땅,주자아웃 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이OO (20) | 3B | 좌안 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 윤OO (61) | DH | 3실 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 양OO (15) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 박OO (45) | 2B | 3실,도루,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 20 | 18 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0.222 | ||||||||||||||
더퍼스트 타자성적
| 더퍼스트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (7) | LF | 4구,도루 | 포파 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍OO (94) | LF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 오OO (5) | SS | 유안,도루 | 우2 | 4구,도루 | 우중3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 현OO (26) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 손OO (51) | 1B | 투땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 김OO (38) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 신OO (17) | P | 삼진 | 4구,도루 | 3실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 고OO (58) | RF | 중안 | 1땅 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 양OO (75) | 2B | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 고OO (27) | 2B | 유실,도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 정OO (23) | 3B | 삼진 | 좌안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김OO (10) | C | 우중안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 이OO (9) | C | 사구,도루,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김OO (24) | CF | 삼진 | 사구,도루 | 사구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 21 | 7 | 9 | 11 | 10 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
펜스버스터즈(Fence Busters) 투수성적
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오OO (5) | 선발 | 패 | 4.0 | 29 | 105 | 21 | 7 | 0 | 8 | 7 | 11 | 9 | 15.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 29 | 105 | 21 | 7 | 0 | 8 | 7 | 11 | 9 | 15.75 | |||
더퍼스트 투수성적
| 더퍼스트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 신OO (17) | 선발 | 승 | 5.0 | 20 | 77 | 18 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 20 | 77 | 18 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2.80 | |||