스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 보라보라카이츠 | 2 | 11 | 7 | 0 | - | - | - | 20 | 17 | 1 | 7 | |||||
| 9제주퓨쳐스 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.16 (일) | 14:00 | 동복야구장 | 콜드승 보라보라카이츠 20 VS 5 9제주퓨쳐스 | 경기종료 | 콜드 |
| 보라보라카이츠 | 팀명 | 9제주퓨쳐스 |
|---|---|---|
| 고OO (2회) 이OO (2회) 이OO (3회) | 홈런 | |
| 이OO (2회) | 3루타 | |
| 백OO (2회) 한OO (2회) | 2루타 | 김OO (3회) |
| 고OO (2회) 양OO (2회) 이OO (2회) 이OO (2회) | 도루 | 고OO (1회) 김OO (2회) 강OO (3회) 김OO (3회) 백OO (3회) 김OO (4회) |
| 홍OO | 폭투 | |
| 심판 : 문00 현00 | ||
| 기록원 : 홍00 | ||
타자 성적
보라보라카이츠 타자성적
| 보라보라카이츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 고OO (8) | SS | 좌안 | 중안,도루 홈런 | 투안 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이OO (32) | SS | 3땅,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 이OO (4) | 1B | 좌비 | 우3 홈런 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 2 | 강OO (33) | 1B | 3땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 이OO (10) | CF | 3실 | 좌안,도루 2비 | 홈런 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 백OO (17) | C | 4구,주자아웃 | 좌2 | 중안 중안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 백OO (22) | DH | 유땅 | 중안,주자아웃 | 1실 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 김OO (47) | DH | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 정OO (1) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 고OO (20) | 2B | 좌안 | 유땅 | 4구 유안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 양OO (25) | LF | 좌비 | 유땅,도루 | 삼진 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 한OO (19) | 3B | 4구 좌2 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 이OO (13) | RF | 중안,도루 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 이OO (89) | RF | 4구,주자아웃 | 3안,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 38 | 31 | 17 | 19 | 20 | 4 | 0.548 | ||||||||||||||
9제주퓨쳐스 타자성적
| 9제주퓨쳐스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 고OO (10) | LF | 사구,도루 | 3땅 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 백OO (81) | 2B | 유비 | 3안,도루 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 2 | 김OO (5) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 김OO (66) | CF | 삼진 | 좌안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 백OO (19) | DH | 2직 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 강OO (22) | 1B | 유안 | 1땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 김OO (01) | 3B | 삼진 | 좌2 | 사구,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김OO (23) | C | 사구,도루 | 스낫 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 홍OO (3) | RF | 포파 | 유안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김OO (14) | 1B | 4구,주자아웃 | 3실,도루,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 강OO (20) | SS | 4구 | 유땅,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 18 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0.278 | ||||||||||||||
투수 성적
보라보라카이츠 투수성적
| 보라보라카이츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 홍OO (21) | 선발 | 승 | 3.0 | 20 | 70 | 15 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 11.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정OO (1) | 구원 | 1.0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 24 | 80 | 18 | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8.75 | |||
9제주퓨쳐스 투수성적
| 9제주퓨쳐스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오OO (11) | 선발 | 패 | 1.0 | 14 | 42 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 28.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 백OO (19) | 구원 | 1.0 | 7 | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 35.00 | |
| 3 | 김OO (01) | 구원 | 0.2 | 5 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 21.02 | |
| 4 | 백OO (81) | 구원 | 0.1 | 6 | 28 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 42.04 | |
| 5 | 김OO (23) | 구원 | 1.0 | 6 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 38 | 135 | 31 | 17 | 3 | 7 | 3 | 20 | 13 | 22.75 | |||