
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
제주웨이브스 | 2 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | 17 | 12 | 3 | 8 | |||||
데빌스 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 3 | 8 | 10 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.12 (일) | 11:00 | 오라야구장 | 제주웨이브스 17 VS 5 데빌스 | 경기종료 | - |
제주웨이브스 | 팀명 | 데빌스 |
---|---|---|
최OO (3회) | 홈런 | |
엄OO (3회) | 3루타 | |
송OO (3회) | 2루타 | |
송OO (1회) 최OO (1회) 최OO (1회) 김OO (2회) 송OO (2회) 엄OO (2회) 엄OO (2회) 최OO (2회) 최OO (2회) 강OO (3회) | 도루 | 안OO (1회) |
강OO (1회) | 주루사 | |
김OO | 폭투 | |
심판 : 김00 김00 | ||
기록원 : 강00 |

제주웨이브스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최OO (2) | SS | 중안,도루,도루 | 유땅,도루,도루 | 중홈,유실 | 좌안 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0.600 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 송OO (80) | CF | 유실,도루 | 4구,도루 | 좌2,좌비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | |||||||||
3 | 강OO (24) | 2B | 우안,1-2도루아웃 | 4구 | 우안,도루 | 1땅 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
4 | 김OO (17) | LF | 4구 | 중안 | 3실 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
5 | 고OO (10) | 3B | 2실 | 우실 | 4구 | 유안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 | 박OO (7) | 1B | 유땅 | 2실 | 유땅 | 중안 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 | 이OO (19) | RF | 삼진 | 삼진 | 3안 | 사구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 | 엄OO (1) | C | 4구,도루,도루,4구 | 좌3 | 좌희비 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
9 | 김OO (58) | DH | 사구,도루,유땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이OO (27) | DH | 투실,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 37 | 28 | 12 | 16 | 17 | 10 | 0.429 |
데빌스 타자성적
데빌스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 유OO (7) | SS | 유비 | 중비 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 고OO (88) | 2B | 사구 | 사구 | 사구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 안OO (4) | C | 유안,도루 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
4 | 임OO (09) | LF | 4구 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 박OO (13) | P | 4구 | 유인플 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 한OO (18) | CF | 4구 | 3실 | 2실 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 유OO (66) | RF | 삼진 | 좌안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 박OO (11) | 3B | 삼진 | 유비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 김OO (52) | 1B | 사구 | 투땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 27 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0.176 |

제주웨이브스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김OO (87) | 선발 | 2.0 | 17 | 60 | 9 | 2 | 0 | 8 | 2 | 5 | 3 | 10.50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 엄OO (1) | 구원 | 승 | 2.0 | 10 | 32 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 4.0 | 27 | 92 | 17 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5.25 |
데빌스 투수성적
데빌스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박OO (13) | 선발 | 패 | 4.0 | 37 | 116 | 28 | 12 | 1 | 8 | 3 | 17 | 11 | 19.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 37 | 116 | 28 | 12 | 1 | 8 | 3 | 17 | 11 | 19.25 |