스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 더퍼스트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | - | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.12 (일) | 10:00 | 금악야구장 | 더퍼스트 0 VS 8 펜스버스터즈(Fence Busters) 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 더퍼스트 | 팀명 | 펜스버스터즈(Fence Busters) |
|---|---|---|
| 김OO (4회) | 2루타 | 기OO (5회) 이OO (5회) |
| 심판 : 하00 최00 | ||
| 기록원 : 김00 | ||
타자 성적
더퍼스트 타자성적
| 더퍼스트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (10) | SS | 삼진 | 우중2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (99) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 양OO (75) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 고OO (27) | P | 삼진 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 이OO (9) | 3B | 4구 | 투땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 부OO (88) | RF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 현OO (26) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김OO (84) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 고OO (58) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 홍OO (94) | C | 2땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 신OO (17) | LF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (38) | CF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.071 | ||||||||||||||
펜스버스터즈(Fence Busters) 타자성적
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (10) | C | 3땅 | 유땅 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (26) | RF | 삼진 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이OO (23) | CF | 유땅 | 유비 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 원OO (7) | SS | 삼진 | 좌안 | 고4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 기OO (12) | DH | 좌안 | 유실 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 고OO (18) | 1B | 3비 | 투인플 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 원OO (25) | 2B | 유땅 | 3실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이OO (20) | 3B | 유땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 이OO (9) | LF | 삼진 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 23 | 20 | 7 | 6 | 8 | 6 | 0.350 | ||||||||||||||
투수 성적
더퍼스트 투수성적
| 더퍼스트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고OO (27) | 선발 | 패 | 4.0 | 23 | 71 | 20 | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 23 | 71 | 20 | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 7.00 | |||
펜스버스터즈(Fence Busters) 투수성적
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오OO (5) | 선발 | 승 | 5.0 | 18 | 75 | 14 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 18 | 75 | 14 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | |||