스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 희건드래곤즈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 제주위너스 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | 10 | 11 | 4 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.21 (일) | 15:30 | 오라야구장 | 희건드래곤즈 3 VS 10 제주위너스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 희건드래곤즈 | 팀명 | 제주위너스 |
|---|---|---|
| 강OO (1회) | 2루타 | 고OO (1회) 고OO (2회) 안OO (2회) 박OO (3회) 박OO (4회) 부OO (4회) |
| 현OO 김OO | 폭투 | |
| 심판 : 고00 김00 김00 오00 | ||
| 기록원 : 김00 | ||
타자 성적
희건드래곤즈 타자성적
| 희건드래곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조OO (55) | LF | 스낫 | 포파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하OO (13) | 1B | 투땅 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 이OO (16) | SS | 우중안 | 2실 | 사구 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 김OO (7) | 3B | 삼진 | 삼진 | 포파 | 중비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 강OO (47) | C | 좌2 | 우비 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 정OO (4) | 2B | 유직 | 삼진 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 고OO (1) | 1B | 3실 | 중안 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김OO (8) | RF | 1비 | 3직 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 정OO (12) | DH | 1파 | 중안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 이OO (9) | CF | 포비 | 우안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 30 | 28 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.250 | ||||||||||||||
제주위너스 타자성적
| 제주위너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍OO (1) | CF | 삼진 | 유비 | 삼진 | 1안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (53) | SS | 3땅 | 중안 | 좌2 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 고OO (57) | C | 우중2 | 중비 | 좌안 | 고4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 부OO (2) | 3B | 스낫 | 4구 | 좌2 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 박OO (76) | 2B | 3땅 | 중2 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 안OO (11) | LF | 우2 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 김OO (51) | LF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 조OO (19) | 1B | 좌안 | 4구 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 고OO (27) | RF | 좌중2 | 1땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 이OO (23) | DH | 유실 | 2비 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 26 | 11 | 8 | 10 | 3 | 0.423 | ||||||||||||||
투수 성적
희건드래곤즈 투수성적
| 희건드래곤즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 현OO (61) | 선발 | 패 | 2.0 | 12 | 36 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (7) | 구원 | 3.0 | 19 | 66 | 14 | 6 | 0 | 5 | 2 | 6 | 6 | 14.00 | |
| Total | 5.0 | 31 | 102 | 26 | 11 | 0 | 5 | 4 | 10 | 9 | 12.60 | |||
제주위너스 투수성적