스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 성심윙스야구단 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 7 | 3 | 4 | 12 | |||||
| 베테랑 야구단 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 11 | 8 | 2 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.22 (일) | 07:00 | 오라야구장 | 성심윙스야구단 7 VS 11 베테랑 야구단 | 경기종료 | - |
| 성심윙스야구단 | 팀명 | 베테랑 야구단 |
|---|---|---|
| 2루타 | 김OO (3회) | |
| 곽OO (1회) 김OO (1회) 박OO (1회) 곽OO (2회) 김OO (3회) 김OO (3회) 김OO (3회) | 도루 | 박OO (1회) 최OO (1회) 김OO (2회) 문OO (4회) 신OO (4회) 이OO (4회) 최OO (4회) |
| 소OO 곽OO | 폭투 | 김OO |
| 심판 : 김00 좌00 | ||
| 기록원 : 홍00 | ||
타자 성적
성심윙스야구단 타자성적
| 성심윙스야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (33) | 1B | 중안,도루 4구 | 4구,도루,도루 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (27) | 3B | 삼진 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 곽OO (7) | SS | 4구,도루 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 고OO (40) | LF | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 박OO (22) | 2B | 2실,도루 | 3땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 조OO (9) | DH | 좌안 | 4구 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 문OO (13) | RF | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 오OO (55) | CF | 삼진 | 1비 | 유안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 고OO (26) | C | 사구 | 3땅 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.188 | ||||||||||||||
베테랑 야구단 타자성적
| 베테랑 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (11) | SS | 유안,도루 | 3실 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최OO (77) | C | 유안,도루 | 1땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 이OO (16) | CF | 투땅 | 좌비 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 신OO (25) | 1B | 3비 | 2땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 문OO (72) | DH | 좌안 | 좌안 | 4구,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 고OO (39) | 3B | 삼진 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김OO (4) | 2B | 유땅 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김OO (10) | LF | 1비 | 3실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (26) | RF | 4구,도루 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 20 | 8 | 5 | 11 | 7 | 0.400 | ||||||||||||||
투수 성적
성심윙스야구단 투수성적
| 성심윙스야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 소OO (38) | 선발 | 패 | 3.0 | 19 | 55 | 17 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 곽OO (7) | 구원 | 0.0 | 4 | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | |
| 3 | 소OO (38) | 구원 | 0.1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.1 | 24 | 78 | 20 | 8 | 0 | 4 | 2 | 11 | 8 | 16.80 | |||
베테랑 야구단 투수성적