스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 더퍼스트 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 7 | 5 | 1 | 8 | |||||
| 제주워너비 | 1 | 6 | 4 | 0 | - | - | - | 11 | 9 | 1 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.22 (일) | 11:00 | 오라야구장 | 더퍼스트 7 VS 11 제주워너비 | 경기종료 | - |
| 더퍼스트 | 팀명 | 제주워너비 |
|---|---|---|
| 홈런 | 변OO (3회) | |
| 김OO (2회) | 3루타 | |
| 2루타 | 현OO (3회) | |
| 송OO (1회) 신OO (2회) 김OO (3회) 송OO (3회) 안OO (3회) 김OO (4회) 김OO (4회) 김OO (4회) 이OO (4회) | 도루 | 변OO (1회) 변OO (1회) 변OO (1회) 변OO (1회) 유OO (1회) 고OO (2회) 김OO (2회) 김OO (2회) 변OO (2회) 유OO (2회) 장OO (2회) 현OO (2회) 김OO (3회) 유OO (3회) |
| 안OO (4회) | 견제사 | |
| 신OO | 폭투 | |
| 심판 : 구00 최00 | ||
| 기록원 : 홍00 | ||
타자 성적
더퍼스트 타자성적
| 더퍼스트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안OO (25) | CF | 2땅 | 4구,도루 | 좌안,1루견제사 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 현OO (26) | 1B | 중비 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 김OO (47) | 1B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 송OO (2) | 3B | 4구,도루 | 4구,도루 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이OO (9) | 2B | 유땅 | 우희비 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김OO (41) | P | 삼진 | 우안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 정OO (23) | P | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 양OO (75) | RF | 1파 | 삼진 | 2실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김OO (14) | C | 좌3 | 4구,도루,도루 2땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 신OO (17) | SS | 4구,도루 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (38) | LF | 3비 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 16 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0.313 | ||||||||||||||
제주워너비 타자성적
| 제주워너비 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 변OO (21) | C | 사구,도루,도루 | 4구,도루 | 중홈 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 변OO (17) | 3B | 4구,도루,도루 | 사구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 유OO (8) | SS | 4구,도루 | 유땅,도루 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김OO (11) | CF | 좌희비 | 좌안,도루,도루 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 고OO (7) | 2B | 4구 | 중안,도루 | 2비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 장OO (6) | 1B | 삼진 | 좌안,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 이OO (00) | LF | 투땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 허OO (3) | LF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 유OO (23) | RF | 2비 3땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 9 | 현OO (36) | DH | 4구,도루 | 좌중2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 17 | 9 | 9 | 11 | 14 | 0.529 | ||||||||||||||
투수 성적
더퍼스트 투수성적
| 더퍼스트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (41) | 선발 | 패 | 0.0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신OO (17) | 구원 | 2.1 | 19 | 62 | 14 | 8 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 24.00 | |
| 3 | 김OO (41) | 구원 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 이OO (9) | 구원 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Total | 3.0 | 26 | 75 | 17 | 9 | 1 | 8 | 2 | 11 | 12 | 28.00 | |||
제주워너비 투수성적