스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 제주위너스 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | - | 10 | 12 | 1 | 1 | |||||
| 돌하르방 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 8 | 12 | 5 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.29 (일) | 11:00 | 오라야구장 | 제주위너스 10 VS 8 돌하르방 | 경기종료 | - |
| 제주위너스 | 팀명 | 돌하르방 |
|---|---|---|
| 강OO (6회) | 3루타 | 박OO (5회) |
| 고OO (2회) 안OO (2회) 고OO (4회) 고OO (4회) 홍OO (4회) 안OO (5회) | 2루타 | 김OO (4회) 김OO (6회) |
| 이OO (4회) | 도루 | |
| 박OO (1회) | 병살타 | |
| 이OO | 폭투 | |
| 심판 : 진00 남00 | ||
| 기록원 : 홍00 | ||
타자 성적
제주위너스 타자성적
| 제주위너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (23) | 2B | 삼진 | 좌비 | 좌안,도루 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조OO (19) | 1B | 중안 | 1비 | 중비 | 1실 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 박OO (53) | SS | 3병 | 중비 | 3실 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 안OO (11) | CF | 우2 | 중안 | 우2 | 유땅 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 고OO (57) | C | 중안 | 우중2 | 우비 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 고OO (27) | RF | 우중2 | 유실,주자아웃 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 홍OO (1) | LF | 삼진 | 우2 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 강OO (10) | DH | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 강OO (7) | DH | 유땅 | 우3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 고OO (21) | 3B | 중비 | 좌2 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 32 | 31 | 12 | 8 | 10 | 1 | 0.387 | ||||||||||||||
돌하르방 타자성적
| 돌하르방 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 변OO (88) | RF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김OO (1) | RF | 좌안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 2 | 김OO (95) | CF | 2비 | 유땅 | 유땅 | 우2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 김OO (6) | SS | 좌비 | 좌안 | 좌2 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 김OO (16) | 2B | 4구 | 좌안 | 삼진 | 1실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 박OO (25) | C | 4구 | 3직 | 우3 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 박OO (21) | 1B | 좌안 | 삼진 | 3땅 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 강OO (22) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 양OO (99) | DH | 3안 | 우비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 이OO (78) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 박OO (38) | DH | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 정OO (10) | 3B | 삼진 | 좌비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 남OO (51) | LF | 좌안 | 우비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 34 | 31 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0.387 | ||||||||||||||
투수 성적
제주위너스 투수성적
| 제주위너스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (29) | 선발 | 승 | 6.0 | 34 | 111 | 31 | 12 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 34 | 111 | 31 | 12 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7.00 | |||
돌하르방 투수성적