스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 골든글러브 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | - | - | 11 | 11 | 5 | 5 | |||||
| 제주위너스 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | - | - | 12 | 11 | 4 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.12 (일) | 08:00 | 명도암야구장 | 골든글러브 11 VS 12 제주위너스 | 경기종료 | - |
| 골든글러브 | 팀명 | 제주위너스 |
|---|---|---|
| 공OO (2회) 국OO (3회) | 홈런 | |
| 3루타 | 이OO (1회) 고OO (3회) | |
| 2루타 | 홍OO (2회) 안OO (3회) 이OO (4회) | |
| 김OO (1회) 김OO (1회) 김OO (2회) 김OO (2회) 박OO (2회) 공OO (3회) 김OO (3회) 국OO (5회) | 도루 | 안OO (1회) 홍OO (2회) 안OO (3회) 강OO (4회) 고OO (4회) 이OO (5회) |
| 심판 : 김00 신00 | ||
| 기록원 : 고00 | ||
타자 성적
골든글러브 타자성적
| 골든글러브 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (6) | CF | 4구,도루,도루 | 중안,도루 | 우중안,도루 | 3땅 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (1) | SS | 3땅 | 중안,도루 | 우안 | 3비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 국OO (52) | P | 4구 | 우중안 | 우중홈 | 2실,도루 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 공OO (35) | C | 좌안 | 우중홈 | 유안,도루 | 2파 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 고OO (69) | RF | 2땅 | 좌중안 | 2실,주자아웃 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 박OO (00) | 1B | 4구 | 3실,도루 | 좌안 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 양OO (31) | 3B | 삼진 | 4구 | 중비 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 홍OO (27) | LF | 2땅 유비 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 윤OO (3) | 2B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 장OO (47) | 2B | 유땅 | 2실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 34 | 29 | 11 | 9 | 11 | 8 | 0.379 | ||||||||||||||
제주위너스 타자성적
| 제주위너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍OO (1) | CF | 2실 | 우중2,도루 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (23) | 2B | 좌3 | 좌비 | 우중2 | 4구,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 고OO (57) | SS | 우중안 | 좌중3 | 3안,도루 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 안OO (11) | C | 2실,도루 | 중2,도루 | 좌안 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 조OO (19) | LF | 스낫 | 삼진 | 중희비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 고OO (21) | 3B | 삼진 | 우희비 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 강OO (7) | RF | 삼진 | 스낫(출) | 투실,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이OO (29) | 1B | 유땅 | 3실 | 우중안 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 류OO (32) | DH | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이OO (16) | DH | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 31 | 27 | 11 | 10 | 12 | 6 | 0.407 | ||||||||||||||
투수 성적
골든글러브 투수성적
| 골든글러브 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 국OO (52) | 선발 | 4.0 | 28 | 96 | 26 | 10 | 0 | 0 | 8 | 11 | 7 | 12.25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (00) | 구원 | 패 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - |
| Total | 4.0 | 31 | 97 | 27 | 11 | 0 | 2 | 8 | 12 | 8 | 14.00 | |||
제주위너스 투수성적