스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 한림한량야구단 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 8 | 6 | 1 | 7 | |||||
| UPJ UNCLES | 4 | 1 | 0 | 9 | - | - | - | 14 | 11 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.28 (일) | 09:00 | 동복야구장 | 한림한량야구단 8 VS 14 UPJ UNCLES | 경기종료 | - |
| 한림한량야구단 | 팀명 | UPJ UNCLES |
|---|---|---|
| 현OO (1회) | 홈런 | |
| 이OO (1회) | 3루타 | 박OO (4회) |
| 2루타 | 박OO (1회) 양OO (1회) 이OO (2회) 이OO (4회) 허OO (4회) | |
| 고OO (1회) 김OO (1회) 김OO (1회) 김OO (1회) 이OO (1회) 김OO (2회) 김OO (2회) 김OO (3회) 현OO (3회) 현OO (3회) | 도루 | 박OO (1회) 이OO (4회) 허OO (4회) |
| 유OO (2회) | 주루사 | |
| 이OO | 보크 | 이OO |
| 심판 : 고00 김00 | ||
| 기록원 : 손00 | ||
타자 성적
한림한량야구단 타자성적
| 한림한량야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 현OO (7) | SS | 중홈 중비 | 좌안,도루,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (73) | CF | 3실,도루 투땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 김OO (49) | 1B | 좌안,도루 | 4구,주자아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김OO (22) | 3B | 4구,도루 | 3땅,도루,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 유OO (8) | 2B | 야선 | 4구,1-2도루아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이OO (78) | LF | 좌3,도루 | 투땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 고OO (68) | C | 4구,도루,보크 | 4구 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이OO (85) | RF | 우안,주자아웃 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 진OO (36) | P | 중안 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 25 | 18 | 6 | 5 | 8 | 10 | 0.333 | ||||||||||||||
UPJ UNCLES 타자성적
| UPJ UNCLES | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (77) | CF | 사구 | 유비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정OO (10) | CF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 고OO (15) | RF | 삼진 | 3실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 신OO (53) | RF | 우안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 이OO (47) | SS | 4구 | 중비 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 양OO (32) | C | 중2 | 유비 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 박OO (88) | 1B | 좌중2,도루,보크 | 3땅 | 우중3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 강OO (94) | 3B | 스낫 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 송OO (61) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김OO (91) | 2B | 투땅 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 현OO (27) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 허OO (42) | LF | 4구,도루 좌2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 이OO (17) | P | 좌2 | 좌안,도루 중2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 27 | 23 | 11 | 12 | 14 | 3 | 0.478 | ||||||||||||||
투수 성적
한림한량야구단 투수성적
| 한림한량야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (85) | 선발 | 패 | 3.1 | 21 | 79 | 17 | 6 | 0 | 4 | 5 | 10 | 8 | 16.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 진OO (36) | 구원 | 0.1 | 6 | 31 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 84.08 | |
| Total | 3.2 | 27 | 110 | 23 | 11 | 0 | 4 | 5 | 14 | 12 | 22.91 | |||
UPJ UNCLES 투수성적
| UPJ UNCLES | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (17) | 선발 | 승 | 4.0 | 25 | 102 | 18 | 6 | 1 | 7 | 3 | 8 | 7 | 12.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 25 | 102 | 18 | 6 | 1 | 7 | 3 | 8 | 7 | 12.25 | |||