스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 스콜피언OB | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 12 | 8 | 1 | 11 | |||||
| 제주 원더스 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.12 (일) | 12:00 | 명도암야구장 | 스콜피언OB 12 VS 2 제주 원더스 | 경기종료 | - |
| 스콜피언OB | 팀명 | 제주 원더스 |
|---|---|---|
| 김OO (3회) 김OO (4회) 양OO (4회) | 2루타 | 안OO (2회) 이OO (3회) 김OO (4회) |
| 김OO (1회) 김OO (1회) 양OO (1회) 양OO (2회) 장OO (3회) 양OO (4회) | 도루 | 안OO (3회) 이OO (3회) 정OO (3회) 정OO (3회) 김OO (4회) 이OO (4회) |
| 심판 : 신00 박00 | ||
| 기록원 : 고00 | ||
타자 성적
스콜피언OB 타자성적
| 스콜피언OB | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양OO (8) | 2B | 4구,도루 4구 | 3땅 | 좌2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장OO (51) | 3B | 1땅 포땅 | 4구,도루 | 투땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 양OO (83) | P | 유직 | 중안,도루 | 4구 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 김OO (16) | SS | 3실,도루,도루 | 1비 | 좌2 | 중2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이OO (486) | 1B | 4구 | 중안 | 유안 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 김OO (30) | RF | 중안 | 사구 | 유실 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 서OO (64) | LF | 4구 | 좌중안 | 투땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 이OO (47) | CF | 4구 | 사구 | 투땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 고OO (17) | C | 사구 | 삼진 | 우비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 22 | 8 | 11 | 12 | 6 | 0.364 | ||||||||||||||
제주 원더스 타자성적
| 제주 원더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정OO (99) | CF | 유땅 | 4구,도루,도루 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (1) | SS | 유직 | 좌중2 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 이OO (52) | 1B | 1땅 | 유땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이OO (28) | P | 4구 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 안OO (88) | 2B | 좌2 | 유실,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 신OO (2) | RF | 투땅 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 손OO (14) | LF | 사구 | 3비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김OO (22) | C | 삼진 | 좌2,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 이OO (63) | 3B | 유땅 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 16 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0.188 | ||||||||||||||
투수 성적
스콜피언OB 투수성적
| 스콜피언OB | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 양OO (83) | 선발 | 승 | 4.0 | 21 | 86 | 16 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 21 | 86 | 16 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3.50 | |||
제주 원더스 투수성적