스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 팀브라더스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 나이스가이즈 | 3 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | 9 | 11 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.16 (일) | 13:00 | 동복야구장 | 팀브라더스 1 VS 9 나이스가이즈 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 팀브라더스 | 팀명 | 나이스가이즈 |
|---|---|---|
| 2루타 | 부OO (1회) 박OO (2회) 현OO (2회) 염OO (3회) 현OO (3회) 현OO (4회) | |
| 오OO (1회) 장OO (1회) 김OO (2회) 홍OO (4회) 장OO (5회) 장OO (5회) | 도루 | 박OO (1회) 이OO (1회) 염OO (2회) |
| 심판 : 이00 | ||
| 기록원 : 강00 | ||
타자 성적
팀브라더스 타자성적
| 팀브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오OO (6) | 3B | 유비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (83) | DH | 삼진 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 장OO (31) | C | 3안,도루 | 4구 | 4구,도루,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 오OO (00) | RF | 중안,도루 | 좌비 | 스낫 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 강OO (51) | LF | 유땅 | 중비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (55) | 2B | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김OO (1) | SS | 사구,도루 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 홍OO (17) | CF | 2땅 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 김OO (13) | 1B | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 문OO (42) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 23 | 18 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0.167 | ||||||||||||||
나이스가이즈 타자성적
| 나이스가이즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (3) | CF | 4구,도루 | 좌안 | 좌안 | 1땅 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (52) | 3B | 4구,도루 | 좌2 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 장OO (21) | 1B | 중안 | 투땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 염OO (99) | SS | 삼진 | 고4,도루 | 우2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 부OO (29) | RF | 좌2 | 스낫 | 유직 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 장OO (2) | LF | 3땅 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 부OO (22) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 조OO (0) | C | 중비 | 유실 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이OO (41) | 2B | 3안,주자아웃 | 좌비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 현OO (77) | P | 우2 | 좌2 | 좌2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| Total | 28 | 23 | 11 | 7 | 9 | 3 | 0.478 | ||||||||||||||
투수 성적
팀브라더스 투수성적
| 팀브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강OO (54) | 선발 | 패 | 3.0 | 23 | 74 | 19 | 10 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (83) | 구원 | 1.0 | 5 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 28 | 95 | 23 | 11 | 0 | 5 | 5 | 9 | 6 | 10.50 | |||
나이스가이즈 투수성적