스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 9제주퓨쳐스 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 10 | 7 | 1 | 2 | |||||
| ASSEMBLE(어셈블) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.16 (일) | 11:00 | 오라야구장 | 콜드승 9제주퓨쳐스 10 VS 0 ASSEMBLE(어셈블) | 경기종료 | 콜드 |
| 9제주퓨쳐스 | 팀명 | ASSEMBLE(어셈블) |
|---|---|---|
| 김OO (1회) | 홈런 | |
| 김OO (1회) 김OO (3회) 김OO (3회) | 2루타 | |
| 고OO (1회) 김OO (1회) 김OO (2회) 김OO (2회) | 도루 | 김OO (1회) |
| 주루사 | 김OO (1회) 양OO (3회) | |
| 심판 : 김00 문00 | ||
| 기록원 : 홍00 | ||
타자 성적
9제주퓨쳐스 타자성적
| 9제주퓨쳐스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 고OO (10) | CF | 4구,도루 | 3파 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (6) | SS | 우홈 | 사구,도루 | 좌2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 조OO (04) | 2B | 1실 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 강OO (20) | 2B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 김OO (23) | 3B | 2실,도루 | 2실,도루 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 강OO (22) | LF | 2실 | 스낫 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (5) | C | 좌중2 | 좌비 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 오OO (54) | RF | 3땅 | 중안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 백OO (81) | P | 삼진 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김OO (14) | 1B | 삼진 | 우2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 26 | 24 | 7 | 7 | 10 | 4 | 0.292 | ||||||||||||||
ASSEMBLE(어셈블) 타자성적
| ASSEMBLE(어셈블) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (10) | 3B | 4구,1-2도루아웃 | 투땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손OO (11) | SS | 좌안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 양OO (82) | CF | 좌비 | 좌안,2-3도루아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 김OO (6) | C | 3안,도루 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 정OO (01) | LF | 2파 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 안OO (37) | 1B | 유땅 | 1실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 권OO (3) | DH | 우안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 이OO (21) | RF | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (34) | 2B | 중안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 18 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.313 | ||||||||||||||
투수 성적
9제주퓨쳐스 투수성적
| 9제주퓨쳐스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 백OO (81) | 선발 | 승 | 4.0 | 18 | 62 | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 18 | 62 | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||
ASSEMBLE(어셈블) 투수성적