스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 한림한량야구단 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
| BK오라방스야구단 | 7 | 1 | 8 | - | - | - | - | 16 | 15 | 0 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.31 (일) | 07:30 | 금악야구장 | 한림한량야구단 3 VS 16 BK오라방스야구단 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 한림한량야구단 | 팀명 | BK오라방스야구단 |
|---|---|---|
| 고OO (2회) | 홈런 | 박OO (1회) 이OO (3회) 이OO (3회) |
| 이OO (3회) | 2루타 | 박OO (1회) 인OO (1회) 이OO (2회) 고OO (3회) |
| 김OO (3회) 손OO (3회) | 도루 | 박OO (1회) 변OO (1회) 이OO (1회) 이OO (1회) 이OO (1회) 박OO (2회) 고OO (3회) 박OO (3회) 박OO (3회) 이OO (3회) 인OO (3회) 인OO (3회) |
| 심판 : 고00 김00 | ||
| 기록원 : 손00 | ||
타자 성적
한림한량야구단 타자성적
| 한림한량야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (73) | 3B | 2땅 | 투안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (78) | LF | 2땅 | 우2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 손OO (86) | 2B | 4구 | 중안,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 김OO (39) | CF | 좌비 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김OO (49) | 1B | 삼진 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 유OO (8) | SS | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 고OO (28) | RF | 좌홈 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 고OO (68) | C | 1땅 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 고OO (27) | DH | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 17 | 16 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0.250 | ||||||||||||||
BK오라방스야구단 타자성적
| BK오라방스야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (04) | CF | 포구실,도루 우중2,포일 | 4구,도루 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 인OO (6) | SS | 좌2 삼진 | 중안,도루,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||||
| 3 | 최OO (10) | RF | 3땅 | 중비 | 우희비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 박OO (80) | DH | 중홈 | 중안,도루 | 중안,도루 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 이OO (17) | 3B | 좌안,도루 | 좌2 | 좌중홈 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 이OO (23) | LF | 우안,도루 | 2땅 | 2안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 변OO (33) | C | 투안,도루 | 중비 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 이OO (00) | 1B | 중안,도루 | 3땅 좌중홈 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 9 | 고OO (5) | 2B | 삼진 | 우중2,도루 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| Total | 26 | 23 | 15 | 15 | 16 | 12 | 0.652 | ||||||||||||||
투수 성적
한림한량야구단 투수성적
| 한림한량야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (85) | 선발 | 패 | 3.0 | 26 | 94 | 23 | 15 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 | 30.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.0 | 26 | 94 | 23 | 15 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 | 30.33 | |||
BK오라방스야구단 투수성적
| BK오라방스야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장OO (26) | 선발 | 승 | 4.0 | 17 | 51 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 17 | 51 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5.25 | |||