
경기수 | ||||
---|---|---|---|---|
타수(타석) | ||||
![]() [경기수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
타율 |
![]() [경기수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
||
![]() [타석수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
타점 |
![]() [타석수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
||
![]() [타수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
안타 |
![]() [타수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
||
![]() [타수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
장타 |
![]() [타수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
||
![]() [타석수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
볼넷 |
![]() [타석수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
||
![]() [경기수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
도루 |
![]() [경기수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|

- 전체
- 투수
- 포수
- 1루수
- 2루수
- 3루수
- 유격수
- 좌익수
- 중견수
- 우익수
- 지명타자
- 기타
-
강OO (20번) 타율 0.083 유격수(SS) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg20. 강OO(SS)
-
강OO (22번) 타율 0.250 좌익수(LF) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg22. 강OO(LF)
-
고OO (10번) 타율 0.250 중견수(CF) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg10. 고OO(CF)
-
김OO (5번) 타율 0.182 포수(C) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg5. 김OO(C)
-
김OO (14번) 타율 0.231 지명타자(DH) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg14. 김OO(DH)
-
김OO (23번) 방어율 4.71 투수(P) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg23. 김OO(P)
-
김OO (01번) 방어율 14.00 투수(P) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg01. 김OO(P)
-
김OO (6번) 타율 0.400 유격수(SS) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg6. 김OO(SS)
-
김OO (66번) 타율 0.417 중견수(CF) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg66. 김OO(CF)
-
백OO (81번) 방어율 7.97 투수(P) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg81. 백OO(P)
-
백OO (19번) 타율 0.250 지명타자(DH) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg19. 백OO(DH)
-
오OO (54번) 타율 0.143 2루수(2B) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg54. 오OO(2B)
-
오OO (11번) 타율 0.167 1루수(1B) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg11. 오OO(1B)
-
이OO (39번) 타율 - 2루수(2B) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg39. 이OO(2B)
-
조OO (04번) 타율 0.111 우익수(RF) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg04. 조OO(RF)
-
조OO (9번) 타율 - 1루수(1B) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg9. 조OO(1B)
-
한OO (21번) 타율 - 우익수(RF) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg21. 한OO(RF)
-
한OO (84번) 타율 - 1루수(1B) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg84. 한OO(1B)
-
홍OO (3번) 타율 0.250 우익수(RF) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg3. 홍OO(RF)
- 전체
- 투수
- 포수
- 1루수
- 2루수
- 3루수
- 유격수
- 좌익수
- 중견수
- 우익수
- 지명타자
- 기타
-
강OO (20번) 타율 0.083 유격수(SS) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg20. 강OO(SS)
-
강OO (22번) 타율 0.250 좌익수(LF) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg22. 강OO(LF)
-
고OO (10번) 타율 0.250 중견수(CF) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg10. 고OO(CF)
-
김OO (5번) 타율 0.182 포수(C) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg5. 김OO(C)
-
김OO (14번) 타율 0.231 지명타자(DH) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg14. 김OO(DH)
-
김OO (23번) 방어율 4.71 투수(P) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg23. 김OO(P)
-
김OO (01번) 방어율 14.00 투수(P) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg01. 김OO(P)
-
김OO (6번) 타율 0.400 유격수(SS) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg6. 김OO(SS)
-
김OO (66번) 타율 0.417 중견수(CF) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg66. 김OO(CF)
-
백OO (81번) 방어율 7.97 투수(P) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg81. 백OO(P)
-
백OO (19번) 타율 0.250 지명타자(DH) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg19. 백OO(DH)
-
오OO (54번) 타율 0.143 2루수(2B) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg54. 오OO(2B)
-
오OO (11번) 타율 0.167 1루수(1B) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg11. 오OO(1B)
-
이OO (39번) 타율 - 2루수(2B) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg39. 이OO(2B)
-
조OO (04번) 타율 0.111 우익수(RF) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg04. 조OO(RF)
-
조OO (9번) 타율 - 1루수(1B) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg9. 조OO(1B)
-
한OO (21번) 타율 - 우익수(RF) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg21. 한OO(RF)
-
한OO (84번) 타율 - 1루수(1B) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg84. 한OO(1B)
-
홍OO (3번) 타율 0.250 우익수(RF) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg3. 홍OO(RF)